| Полное название | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" |
| Краткое название | ФГБУН "НИИСХ Крыма" |
| Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение |
| ИНН | 9102200862 |
| КПП | 910201001 |
| ОГРН | 1159102130318 |
| ФОИВ | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| ФИО руководителя | Паштецкий Владимир Степанович |
| Должность руководителя | Директор |
| Адрес электронной почты | priemnaya@niishk.site |
| Юридический адрес | 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150 |
| Почтовый адрес | 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150 |
| Адрес электронной почты | priemnaya@niishk.site |
| Официальный сайт | https://niishk.site |
| Категория организации | 2-я категория: Cтабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность В соответствии с приказом Министерство науки и высшего образования Российской Федерации от 26.12.2019 №1423 |
| Код классификации отраслей наук (ОЭСР) |
Науки об окружающей среде (социальный аспект относится к разделу 5.7) Микробиология Механическая инженерия Агрономия, селекция и защита растений (Сельскохозяйственная биотехнология относится к разделу 4.4) Животноводство и молочное дело (Биотехнология животных относится к разделу 4.4) Земледелие |
| Референтные группы (выбор организации) |
Физико-химическая, молекулярная и клеточная биология, биотехнологии — Профиль I - "Генераторы знаний" География и окружающая среда — Профиль I - "Генераторы знаний" Приборостроение и механика — Профиль I - "Генераторы знаний" Производственные технологии и технологии машиностроения — Профиль I - "Генераторы знаний" Технологии растениеводства — Профиль I - "Генераторы знаний" Животноводство и ветеринарные науки — Профиль I - "Генераторы знаний" |