| Полное название | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-технологический институт статистической информационной системы Федеральной службы государственной статистики" |
| Краткое название | НИПИстатинформ Росстата |
| Организационно-правовая форма | Государственное унитарное предприятие |
| ИНН | 7711007101 |
| КПП | 774301001 |
| ОГРН | 1027739138459 |
| ФОИВ | Федеральная служба государственной статистики |
| ФИО руководителя | Пряхина Елена Владимировна |
| Должность руководителя | Директор |
| Адрес электронной почты | info@statinform.ru |
| Юридический адрес | 127486, Москва г, Дегунинская ул, 1 |
| Почтовый адрес | 127486, Москва г, Дегунинская ул, 1 |
| Адрес электронной почты | info@statinform.ru |
| Официальный сайт | отсутствует |
| Категория организации | 3-я категория: Научные организации, утратившие научную деятельность в качестве основного вида деятельности и перспективы развития В соответствии с приказом Федеральная служба государственной статистики от 27.01.2020 №28 |
| Код классификации отраслей наук (ОЭСР) | |
| Референтные группы (выбор организации) |