![]() |
Федеральная система мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
Войти |
Полное название | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" | ||||||
Краткое название | НовГУ | ||||||
Организационно-правовая форма | Учреждение | ||||||
ИНН | 5321033744 | ||||||
КПП | 532101001 | ||||||
ОГРН | 1025300780075 | ||||||
ФОИВ | Министерство образования и науки Российской Федерации | ||||||
ФИО руководителя | Боровиков Юрий Сергеевич | ||||||
Должность руководителя | И.о. ректора | ||||||
Адрес электронной почты | denis.kovalenko@novsu.ru | ||||||
Юридический адрес | 173003, Новгородская обл, Большая Санкт-Петербургская ул, 41 | ||||||
Почтовый адрес | 173003, Новгородская обл, Большая Санкт-Петербургская ул, 41 | ||||||
Официальный сайт | http://www.novsu.ru | ||||||
Категория | не в рамках приказа | ||||||
Количество открытых вакансий | 0 (источник: «Единая система проведения конкурсов на замещение должностей научных работников») | ||||||
Направления исследований | Сердечнососудистая система, Инфекционные заболевания, Общественное здравоохранение, гигиена окружающей среды, гигиена труда, Анатомия и морфология, Иммунология, Лесное хозяйство, Образование и педагогика, Психология, Социология, Экономика, Механика, Общее машиностроение, Наноматериалы и нанотехнологии, Проектирование и строительство гражданских объектов, Материаловедение – композитные материалы, Материаловедение – пленки и покрытия, Электротехника и электроника, Языки и лингвистика, Вирусология, Микробиология, Информатика – информационные системы, Информатика – кибернетика, Информатика – программная инженерия, Математика – общая, Математическая физика, Науки об окружающей среде, Физика конденсированного состояния, Кристаллография, Археология, История, Философия, Лингвистика, Русская и славянская литература | ||||||
Место научной организации в референтной группе по результатам последнего мониторинга |
|